¿Para quién sirve?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita le impone las mismas obligaciones de fondo a figuras muy distintas. Este sistema lleva un inventario de lo que cada autoridad pide y de si se puede producir; hoy tiene diez obligaciones de esa ley, y todas son idénticas para cualquier figura del artículo 17. Lo que cambia con la figura es el umbral y el formato del aviso, no el deber.
Las que se apartan dependen de qué servicio se presta, y no salen de esa ley sino de la propia de cada figura: El Libro de Gobierno lo lleva el centro de mediación registrado ante el Instituto de Justicia Alternativa. Quien no presta ese servicio no tiene libro que exhibir. El libro de registro lo lleva el corredor público. Quien no da fe pública mercantil no tiene libro de registro que exhibir. Aparte quedan cuatro obligaciones que no dependen de qué Actividad Vulnerable se realice —ni de que se realice alguna—: la facturación y el trato de datos personales.
Figuras del artículo 17
| Fracción | Actividad | ¿Este sistema la atiende? |
|---|---|---|
| XI | Prestación de servicios profesionales independientes | Sí, incluido el aviso |
| XII-B | Fe pública — Corredor público fedatario | Sí, incluido el aviso |
| XII-A | Fe pública — Notario público fedatario | Todavía no El esquema oficial del aviso de notarios no está descargado en este sistema. Se puede declarar la figura, pero no se puede producir su aviso. |
| XII-D | Facilitador de mecanismos alternativos de solución de controversias | Todavía no La Ley sí lo prevé —art. 17 fr. XII, apartado D, adicionado por el DOF 16-07-2025—, pero las Reglas de Carácter General para personas facilitadoras de mecanismos alternativos de solución de controversias no se han publicado: sin ellas no hay formato oficial con el cual avisar ni, por tanto, plazo que presentar. |
| IV | Otorgamiento de préstamos o créditos | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| V | Comercialización de bienes inmuebles | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| V Bis | Desarrollo inmobiliario | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| XIII | Recepción de donativos | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| XV | Derechos de uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento) | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| I | Juegos con apuesta, concursos o sorteos | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| II | Emisión o comercialización de tarjetas e instrumentos de valor monetario | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| III | Emisión y comercialización de cheques de viajero | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| VI | Metales y piedras preciosas, joyas o relojes | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| VII | Subasta o comercialización de obras de arte | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| VIII | Comercialización o distribución de vehículos | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| IX | Servicios de blindaje de vehículos e inmuebles | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| X | Traslado o custodia de dinero o valores | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| XIV | Comercio exterior como agente o apoderado aduanal | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| XVI | Intercambio de activos virtuales | Todavía no Este sistema ya tiene el acto y el umbral de esta fracción —se puede capturar, acumular y monitorear el efectivo—, pero no tiene descargado su esquema oficial (XSD), así que no puede producir su aviso. |
| XII-C | Fe pública — servidores públicos con facultad de dar fe fedatario | Todavía no El apartado C de la fracción XII se refiere a servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. Este sistema declara la figura para no negar su existencia, y no la atiende: no es una figura que se dé de alta ante el SAT como sujeto obligado privado. |
Umbrales
| Fracción | Acto | Identificar | Avisar |
|---|---|---|---|
| XI | Transmisión de derechos reales sobre inmuebles | En todo caso | Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley. |
| XI y XII-B | Constitución o modificación de personas morales | En todo caso | En todo caso |
| XII-B | Otorgamiento de poderes amplios | En todo caso | En todo caso |
| XI y XII-B | Constitución de fideicomisos | En todo caso | En todo caso |
| XII-D | MASC — mediación y arbitraje | Sin obligación vigente | Sin obligación vigente |
| XV | Uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento) | 1,605 UMAs | 3,210 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| V | Comercialización de bienes inmuebles | En todo caso | 8,025 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| V Bis | Desarrollo de bienes inmuebles | En todo caso | 8,025 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| XIII | Recepción de donativos | 1,605 UMAs | 3,210 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| IV | Otorgamiento de préstamos o créditos | En todo caso | 1,605 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| I | Juegos con apuesta, concursos o sorteos | 325 UMAs | 645 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| II | Tarjetas de servicios o de crédito | 805 UMAs | 1,285 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| II | Tarjetas prepagadas | 645 UMAs | 645 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| II | Instrumentos de almacenamiento de valor monetario | 645 UMAs | 645 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| III | Cheques de viajero | En todo caso | 645 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| VI | Metales y piedras preciosas, joyas o relojes | 805 UMAs | 1,605 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| VII | Subasta o comercialización de obras de arte | 2,410 UMAs | 4,815 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| VIII | Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres | 3,210 UMAs | 6,420 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| IX | Blindaje de vehículos e inmuebles | 2,410 UMAs | 4,815 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| X | Traslado o custodia de dinero o valores | En todo caso | 3,210 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| XIV | Comercio exterior como agente o apoderado aduanal | En todo caso | En todo caso |
| XVI | Intercambio de activos virtuales | En todo caso | 210 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| XII-B | Avalúo de bienes (corredor público) | 8,025 UMAs | 8,025 UMAs Acumula para el art. 7 del Reglamento. |
| XI | Servicios profesionales independientes | En todo caso | Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley. |
Los umbrales se cotejaron renglón por renglón contra el texto vigente de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPIORPI.pdf, última reforma 2025-07-16), leída el 2026-08-20. Ante una diferencia manda la Ley. Como lectura rápida se sigue el portal del SAT (https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/umbrales.html), capturado el 2025-07-16 y cotejado el 2026-08-19: el sistema le pregunta a esa página todos los días y avisa cuando cambia — así fue como se detectó que había cambiado el 5 de febrero de 2026.
Lo que hay que poder entregar
| Fundamento | Qué pide | Cuándo |
|---|---|---|
| LFPIORPI arts. 17 y 23 (a más tardar el día 17 del mes siguiente) | El aviso de los actos u operaciones que alcanzan el umbral, en el formato oficial del portal SPPLD. | Mensual — día 17 del mes siguiente (corre al hábil siguiente). |
| LFPIORPI art. 18 fr. VI | El aviso dentro de las 24 horas contadas desde el conocimiento del acto. | 24 horas desde el conocimiento. |
| Art. 7 del Reglamento de la LFPIORPI | Sumar los actos de una misma persona en seis meses para saber cuándo, en conjunto, alcanzan el umbral. | Continuo — se mira antes de cada aviso mensual. |
| LFPIORPI arts. 32 y 33 | Hacer constar en el instrumento la forma en que se pagó el acto, o señalar por qué no aplica. El art. 32 es una PROHIBICIÓN de liquidar en efectivo por encima del límite, no un aviso. | En cada acto que alcanza el límite del art. 32. |
| ACUERDO 115/2026, arts. 12 (identificación) y 17 (simplificada) | Los datos y copia de los documentos de identificación del Cliente o Usuaria, integrados en un expediente, a disposición de la autoridad. | A requerimiento. |
| ACUERDO 115/2026, art. 10 Septies 1 fr. II y art. 37 | El DISEÑO de la metodología: los elementos, sus indicadores y los valores que les asigna quien realiza la Actividad Vulnerable. | Antes del 1 de marzo de 2027, y al revisarse. |
| ACUERDO 115/2026, Cap. II Quáter — art. 10 Septies 3 (las revisiones constan por escrito y se conservan) | El resultado de aplicar la metodología, por escrito, con la cuenta que lo sostiene. | Anual, y cuando cambien las condiciones. |
| ACUERDO 115/2026, art. 37 Bis (catorce contenidos mínimos) | El Manual de Políticas Internas, con los catorce contenidos que enumera el artículo. | Antes del 1 de marzo de 2027. |
| ACUERDO 115/2026, arts. 39 Bis y 39 Bis 1 | «Evidencia documental de los programas, talleres, materiales, listas de asistencia, evaluaciones, constancias y cualquier otro documento que ayude a comprobar que se llevó a cabo la capacitación», por diez años. Las constancias solo se expiden previa evaluación de los conocimientos adquiridos. | Al menos un curso al año. El primer periodo anual va del 1-ene al 31-dic-2027 (transitorio Séptimo). |
| ACUERDO 115/2026, arts. 42, 44 y 45 — transitorio Octavo | El dictamen anual que evalúa la efectividad del cumplimiento, presentado al órgano de gobierno o directamente a la persona física. Interno si el riesgo es bajo o medio (art. 44); externo certificado si es alto o si así se elige (art. 45). | Anual. El primer periodo va del 1-ene al 31-dic-2028 (transitorio Octavo). |
Nada de esta página es una opinión sobre un caso concreto. Si tu figura no está aquí, o está y dice «todavía no», escríbenos y te decimos qué haría falta.
← Volver al inicio